2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4

2015 Iveco Daily 55S17W

$72,990

Excl. Govt. Charges
0 views
219,929 kms
Automatic
Ute
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4
2015 Iveco Daily 55S17W  4X4

Car Details

2015 Iveco Daily 55S17W
Used Car
Ute
219,929 kms
Diesel
Stock no: 00001758
Thomastown VIC 3074
White
4X4
7 seats
678 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Cars & Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00001758
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $65,691
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$280/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Cars & Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbourne City Cars & Commercial
4.5 (55 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-3:30pm
  • Sun: Closed
Melbourne City Cars & CommercialsCar Dealership in Thomastown VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.