New
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB

2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB

$56,990

Excl. Govt. Charges
0 views
203,136 km
Automatic
Van
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB
2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30 LWB

Car Details

2020 Mercedes-Benz Sprinter 519CDI VS30
Used Car
Automatic
Van
203,136 km
Diesel
Stock no: 00002438
Thomastown VIC 3074
White
Rear Wheel Drive
2 seats
4 doors
2987 cc
1 views
VIN: W1V9076552P258760
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Cars & Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 00002438
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Cars & Commercials. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbourne City Cars & Commercial map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-3:30pm
  • Sun: Closed
Melbourne City Cars & CommercialsCar Dealership in Thomastown VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio